新余学院2019年江西省招生院校代码、专业计划数及学费标准
新余学院2019年江西省招生院校代码、专业计划数及学费标准 | |||||
学校代码 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
8229 | 理工 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 80 | 4120 |
080401 | 材料科学与工程 | 71 | 4120 | ||
120204 | 财务管理 | 22 | 3880 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 108 | 4350 | ||
120801 | 电子商务 | 16 | 4350 | ||
080701 | 电子信息工程 | 31 | 4350 | ||
120105 | 工程造价 | 50 | 3880 | ||
101101 | 护理学 | 20 | 4350 | ||
080803 | 机器人工程 | 36 | 4350 | ||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 91 | 4120 | ||
120410 | 健康服务与管理 | 9 | 4350 | ||
020102 | 经济统计学 | 25 | 3880 | ||
101005 | 康复治疗学 | 10 | 4350 | ||
080902 | 软件工程 | 81 | 4350 | ||
050262 | 商务英语 | 15 | 3880 | ||
120202 | 市场营销 | 26 | 3880 | ||
070101 | 数学与应用数学 | 63 | 4120 | ||
080703 | 通信工程 | 25 | 4350 | ||
081001 | 土木工程 | 88 | 4350 | ||
050306 | 网络与新媒体 | 9 | 3650 | ||
080905 | 物联网工程 | 27 | 4350 | ||
080414 | 新能源材料与器件 | 80 | 4120 | ||
080503 | 新能源科学与工程 | 81 | 4120 | ||
040106 | 学前教育 | 7 | 3880 | ||
050201 | 英语 | 31 | 3650 | ||
080907 | 智能科学与技术 | 37 | 4350 | ||
文史 | 120204 | 财务管理 | 40 | 3880 | |
120801 | 电子商务 | 55 | 4350 | ||
120105 | 工程造价 | 40 | 3880 | ||
050101 | 汉语言文学 | 96 | 3650 | ||
101101 | 护理学 | 56 | 4350 | ||
120410 | 健康服务与管理 | 19 | 4350 | ||
020102 | 经济统计学 | 10 | 3880 | ||
101005 | 康复治疗学 | 16 | 4350 | ||
050262 | 商务英语 | 47 | 3880 | ||
120202 | 市场营销 | 45 | 3880 | ||
050306 | 网络与新媒体 | 25 | 3650 | ||
040106 | 学前教育 | 35 | 3880 | ||
050201 | 英语 | 55 | 3650 | ||
艺术(不分文理) | 130309 | 播音与主持艺术 | 20 | 8000 | |
130503 | 环境设计 | 28 | 8000 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 28 | 8000 | ||
130202 | 音乐学 | 72 | 8000 | ||
体育(不分文理) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 48 | 4350 | |
040201 | 体育教育 | 57 | 4350 | ||
8235 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 40 | 10000 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 10000 | ||
070102 | 信息与计算科学 | 40 | 10000 | ||
9832 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 40 | 4350 |
注:院校代码为8235的三个专业是与阿里云共建专业 院校代码为9832的土木工程专业是职教本科合作实验班(在江西工业贸易职业技术学院就读) |