招生指南
新余学院2023年招生专业及计划表
发布时间:2023-06-14 09:46:56   点击数:   打印本页
字号:


专业 外省计划 本省计划 总计划
*总计 695 3305 4000
(040106)学前教育 9 41 50
(040201)体育教育 18 62 80
(040203)社会体育指导与管理 37 163 200
(050101)汉语言文学 18 102 120
(050201)英语 19 81 100
(050262)商务英语 23 137 160
(050306)网络与新媒体 14 96 110
(070101)数学与应用数学 15 80 95
(070102)信息与计算科学 10 40 50
(080202)机械设计制造及其自动化 20 130 150
(080203)材料成型及控制工程 22 28 50
(080401)材料科学与工程 25 75 100
(080414)新能源材料与器件 29 121 150
(080503)新能源科学与工程 29 121 150
(080601)电气工程及其自动化 13 137 150
(080701)电子信息工程 17 83 100
(080703)通信工程 18 82 100
(080803)机器人工程 11 39 50
(080902)软件工程 22 73 95
(080905)物联网工程 14 86 100
(080910)数据科学与大数据技术 19 81 100
(081001)土木工程 31 169 200
(081008)智能建造 16 84 100
(101005)康复治疗学 16 39 55
(101101)护理学 31 139 170
(120105)工程造价 34 166 200
(120202)市场营销 18 102 120
(120204)财务管理 25 85 110
(120410)健康服务与管理 15 40 55
(120801)电子商务 19 136 155
(130202)音乐学 22 78 100
(130206)舞蹈编导 11 49 60
(130309)播音与主持艺术 7 38 45
(130502)视觉传达设计 14 106 120
(130503)环境设计 18 82 100
(080901)计算机科学与技术(软件开发) 0 100 100
(080901)计算机科学与技术(智能科学) 16 34 50


网站备案:赣ICP备08000070号 Copyright © 2008-2009 ZB.XYC.EDU.CN    
版权所有:新余学院 - 招生网 All Rights Reserved © | 地址:江西省新余市高新区阳光大道2666号